
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 20:26 | 21:21 | 54 分鐘 |
2 | 16:25 | 18:31 | 126 分鐘 | |
3 | 14:19 | 16:23 | 123 分鐘 | |
4 | 13:24 | 14:08 | 44 分鐘 | |
5 | 2023-06-07 | 06:16 | 08:04 | 107 分鐘 |
6 | 03:36 | 06:11 | 154 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
8 | 2023-06-06 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
9 | 21:34 | 22:05 | 32 分鐘 | |
10 | 07:51 | 08:03 | 12 分鐘 | |
11 | 2023-06-05 | 22:44 | 22:54 | 10 分鐘 |
12 | 20:28 | 22:17 | 109 分鐘 | |
13 | 15:17 | 17:50 | 154 分鐘 | |
14 | 12:58 | 13:05 | 7 分鐘 | |
15 | 02:12 | 03:27 | 75 分鐘 | |
16 | 00:46 | 02:09 | 84 分鐘 | |
17 | 00:03 | 00:30 | 28 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
19 | 2023-06-04 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
20 | 18:42 | 21:06 | 145 分鐘 | |
21 | 2023-06-03 | 21:30 | 23:48 | 138 分鐘 |
22 | 18:05 | 20:01 | 117 分鐘 | |
23 | 13:21 | 18:02 | 282 分鐘 | |
24 | 2023-06-02 | 10:08 | 11:33 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5252b.caw8d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
