
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 13:39 | 15:26 | 107 分鐘 |
2 | 12:29 | 13:21 | 51 分鐘 | |
3 | 07:43 | 09:09 | 86 分鐘 | |
4 | 06:27 | 06:30 | 2 分鐘 | |
5 | 06:06 | 06:26 | 20 分鐘 | |
6 | 04:00 | 05:54 | 114 分鐘 | |
7 | 03:13 | 03:56 | 42 分鐘 | |
8 | 02:17 | 03:08 | 51 分鐘 | |
9 | 2023-05-29 | 15:35 | 16:39 | 64 分鐘 |
10 | 14:06 | 15:30 | 85 分鐘 | |
11 | 12:53 | 13:46 | 52 分鐘 | |
12 | 09:55 | 12:18 | 144 分鐘 | |
13 | 02:13 | 02:56 | 43 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
15 | 2023-05-28 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
16 | 23:29 | 23:38 | 9 分鐘 | |
17 | 23:14 | 23:27 | 13 分鐘 | |
18 | 23:04 | 23:12 | 8 分鐘 | |
19 | 15:25 | 16:37 | 72 分鐘 | |
20 | 15:14 | 15:23 | 9 分鐘 | |
21 | 14:42 | 14:58 | 16 分鐘 | |
22 | 14:20 | 14:40 | 20 分鐘 | |
23 | 02:51 | 07:57 | 306 分鐘 | |
24 | 02:29 | 02:47 | 18 分鐘 | |
25 | 00:54 | 02:27 | 94 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
27 | 2023-05-27 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
28 | 03:28 | 08:06 | 278 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
30 | 2023-05-26 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5252b.caw8d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
