
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 08:06 | 08:39 | 33 分鐘 |
2 | 2023-05-29 | 07:54 | 08:51 | 57 分鐘 |
3 | 2023-05-15 | 22:24 | 23:32 | 68 分鐘 |
4 | 19:04 | 19:29 | 25 分鐘 | |
5 | 08:33 | 10:04 | 90 分鐘 | |
6 | 07:58 | 08:25 | 27 分鐘 | |
7 | 07:47 | 07:51 | 4 分鐘 | |
8 | 2023-05-14 | 12:25 | 13:35 | 70 分鐘 |
9 | 09:03 | 10:20 | 77 分鐘 | |
10 | 08:34 | 09:01 | 27 分鐘 | |
11 | 08:28 | 08:32 | 4 分鐘 | |
12 | 2023-05-13 | 15:22 | 16:00 | 38 分鐘 |
13 | 13:14 | 14:18 | 64 分鐘 | |
14 | 12:22 | 13:13 | 51 分鐘 | |
15 | 08:42 | 09:54 | 72 分鐘 | |
16 | 08:39 | 08:40 | 1 分鐘 | |
17 | 08:19 | 08:35 | 16 分鐘 | |
18 | 2023-05-12 | 19:57 | 21:01 | 64 分鐘 |
19 | 19:22 | 19:25 | 3 分鐘 | |
20 | 19:17 | 19:19 | 2 分鐘 | |
21 | 19:05 | 19:12 | 7 分鐘 | |
22 | 18:54 | 18:58 | 5 分鐘 | |
23 | 18:22 | 18:51 | 29 分鐘 | |
24 | 15:01 | 15:08 | 7 分鐘 | |
25 | 13:24 | 14:57 | 93 分鐘 | |
26 | 08:13 | 10:12 | 119 分鐘 | |
27 | 2023-05-09 | 14:44 | 14:49 | 5 分鐘 |
28 | 09:17 | 09:29 | 13 分鐘 | |
29 | 07:38 | 08:37 | 59 分鐘 | |
30 | 2023-05-08 | 08:53 | 10:12 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5252b.caw8d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
