
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 20:10 | 20:58 | 47 分鐘 |
2 | 2023-05-28 | 23:32 | 23:56 | 24 分鐘 |
3 | 22:47 | 23:29 | 42 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 20:19 | 21:09 | 50 分鐘 |
5 | 2023-05-24 | 20:54 | 22:24 | 90 分鐘 |
6 | 2023-05-22 | 23:03 | 23:35 | 31 分鐘 |
7 | 22:26 | 23:01 | 35 分鐘 | |
8 | 21:28 | 22:22 | 54 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
10 | 2023-05-21 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
11 | 2023-05-20 | 23:07 | 23:42 | 35 分鐘 |
12 | 22:10 | 22:44 | 35 分鐘 | |
13 | 21:37 | 21:46 | 9 分鐘 | |
14 | 21:15 | 21:22 | 6 分鐘 | |
15 | 21:08 | 21:09 | 1 分鐘 | |
16 | 00:22 | 01:01 | 39 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
18 | 2023-05-19 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
19 | 21:47 | 22:27 | 40 分鐘 | |
20 | 2023-05-18 | 21:32 | 22:11 | 39 分鐘 |
21 | 00:52 | 02:03 | 71 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
23 | 2023-05-17 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
24 | 22:29 | 22:34 | 5 分鐘 | |
25 | 16:08 | 17:38 | 91 分鐘 | |
26 | 2023-05-16 | 21:47 | 22:59 | 72 分鐘 |
27 | 20:49 | 21:25 | 36 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
29 | 2023-05-15 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
30 | 21:14 | 21:34 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 5252b.caw8d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
